ZS158G
Usoro ngwaahịa
| Ngwaọrụ | Iron, ọla kọpa, aluminum |
| Usoro mmepụta |
|
| Ojiji | Igwe nju oyi n'èzí, Igwe nju oyi ikuku, igwe nju oyi nke factory |
| Nnwale QA | Ngwá ọrụ nnwale ndị ọkachamara, ngwaahịa ọ bụla kwesịrị ịgafe ule siri ike tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ |
| ngwugwu na Ụgbọ njem | Ụfụfụ, katọn, plywood atọ (dị ka ndị ahịa chọrọ) |
| Mgbe-ire ọrụ |
|
| Ịkwụ ụgwọ | TT ịkwụ ụgwọ, 30% nkwụnye ego, ugwo tupu nnyefe |
| Nyocha ndị ahịa | Ọdịdị mara mma, ịrụ ọrụ dị nro, ụdị dịgasị iche iche, àgwà dị elu, nhazi |
| Nkọwapụta zuru oke(moto AC) | ||
| Nlereanya | Igwe nju oyi ikuku, ZS158G ọsọ abụọ | |
| Voltaji (V) | 220 | |
| Ugboro (HZ) | 50 | |
| Ike ntinye (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Nchedo mbata | 10 | |
| Klas mkpuchi | B | |
| Onye ikike (UF/V) | ||
| Nha Stator (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| Akụkụ Nrịgo | ||
| Okpomọkụ ikuku nke Ambient (℃) | 45 | |
| Enyere Ike Isi | 0.87 | |
| Mgbanwe kwa nkeji (r/min) | Ugbu a (A) | Ike ntinye (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
| 950 | 1.0 | 1/12 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya











